Калуська управляюча компанія “М-Монтаж” збільшує вартість послуг. ПЕРЕЛІК

ТОВ « М-Монтаж» оприлюднило повідомлення для мешканців будинків, які перебувають в управлінні ТОВ «М-Монтаж».
Переглядів: 1087
Ілюстрація. Для забезпечення стабільної діяльності підприємства з 1 січня тариф необхідно збільшити на 8%

Шановні співвласники!

Управитель ТОВ « М-Монтаж» повідомляє про коригування цін на послуги з управління багатоквартирними будинками з 01.01.2020 року.

Необхідність зміни ціни послуг з утримання будинків та прибудинкових територій виникла у зв’язку із зростанням із 1 січня 2020 року рівня мінімальної заробітної плати на 13% та прогнозу зростання цін на матеріали та запасні частини. Для відшкодування фактичних витрат на утримання будинків та прибудинкових територій та для забезпечення стабільної діяльності підприємства по утриманню будинків та прибудинкових територій, необхідно збільшити розмір ціни послуг  на надання послуг з 01 січня 2020 року на 8%.

Ціна послуги з управління будинком, спорудою, житловим комплексом

або комплексом будинків і споруд та прибудинкових територій з розрахунку на 1 кв. метр

Об’єкт 1

1. Долинська, 37а — 2,67 грн

2. Долинська, 37б — 2,64 грн

3. Рубчака, 2 — 4,03 грн

4. Рубчака, 1 — 4,29 грн

5. Рубчака, 3 — 3,75 грн

6. Рубчака, 7 — 3,83 грн

7. Рубчака, 9 — 3,75 грн

8. Рубчака, 11 — 3,30 грн

9. Рубчака, 13 — 3,29 грн

10. Грушевського, 88 (3-9 поверхи з ліфтом) — 4,05 грн

      Грушевського, 88 (1-2 поверхи) — 2,78 грн

11. Грушевського, 99 (3-9 поверхи з ліфтом) — 3,97 грн

      Грушевського, 99 (1-2 поверхи) — 2,63 грн

12. Долинська, 46 — 1,60 грн

13. Долинська, 48 — 0,83 грн

14. Долинська, 47 — 0,91 грн

15. Долинська, 65 — 0,79 грн

16. Долинська, 67 — 0,81 грн

17. Писарська, 49 — 0,68 грн

18. Привокзальна, 2 — 0,07 грн

Об’єкт 2

1. Коновальця, 2 — 2,72 грн

2. Коновальця, 3 — 2,98 грн

3. Коновальця, 5 — 3,16 грн

4. Коновальця, 7 — 3,41 грн

5. Коновальця, 11 — 3,54 грн

6. Коновальця, 13 — 3,76 грн

7. Коновальця, 15 — 3,38 грн

8. Коновальця, 9 — 3,55 грн

9. Коновальця, 6 — 2,65 грн

10. Коновальця, 8 — 3,16 грн

11. Коновальця, 12 — 2,98 грн

12. Коновальця, 14 — 3,76 грн

13. Коновальця, 20 — 3,96 грн

14. Коновальця, 22 — 3,99 грн

15. Будівельників, 1 — 3,10 грн

16. Будівельників, 9 — 3,49 грн

17. Будівельників, 13 — 3,29 грн

18. Будівельників, 19 — 3,18 грн

19. Тихого, 1 — 2,81 грн

20. Тихого, 5 — 2,57 грн

21. Тихого, 7 — 3,41 грн

22. Тихого, 9 — 3,10 грн

23. Тихого, 2 — 2,68 грн

24. Тихого, 4 — 2,92 грн

25. Хіміків, 2 — 2,57 грн

26. Хіміків, 4 — 2,89 грн

27. Хіміків, 6 — 3,09 грн

28. Хіміків, 8 — 2,89 грн

29. Хіміків, 12 — 3,37 грн

30. Хіміків, 14 — 3,49 грн

31. Хіміків, 16 — 3,20 грн

32. Хіміків, 18 — 3,61 грн

33. Хіміків, 22 — 2,44 грн

34. Хіміків, 24 — 3,03 грн

35. Хіміків, 26 — 3,06 грн

36. Хіміків, 28 — 3,65 грн

37. Хіміків, 30 — 3,66 грн

38. Хіміків, 32 — 3,87 грн

39. Хіміків, 34 — 3,63 грн

40. Хіміків, 36 — 2,98 грн

41. Хіміків, 38 — 3,83 грн

42. Хіміків, 40 — 2,89 грн

43. Б. Хмельницького, 1 — 3,00 грн

44. Б.Хмельницького, 3 — 3,30 грн

45. Б. Хмельницького, 27 — 3,72 грн

46. Б. Хмельницького, 49 — 3,45 грн

47. Б. Хмельницького, 53 — 3,26 грн

48. Б. Хмельницького, 57 — 3,21 грн

49. Б. Хмельницького, 25 — 3,55 грн

50. Б. Хмельницького, 11 — 2,93 грн

51. Б. Хмельницького, 15 — 3,16 грн

52. Б. Хмельницького, 17 — 2,37 грн

53. Б. Хмельницького, 19 — 3,21 грн

54. Б. Хмельницького, 39 — 3,65 грн

55. Б. Хмельницького, 37 — 3,76 грн

56. Б. Хмельницького, 47 — 3,76 грн

57. Б. Хмельницького, 55 — 3,72 грн

58. Б. Хмельницького, 41 — 3,55 грн

59. Б. Хмельницького, 43 — 3,65 грн

60. Б. Хмельницького, 51 — 3,65 грн

61. Б. Хмельницького, 33 — 3,65 грн

62. Б. Хмельницького, 21 — 3,29 грн

63. Б. Хмельницького, 23 — 3,63 грн

64. Б. Хмельницького, 29 — 3,77 грн

65. Кропивник, 1 — 0,39 грн

66. Кропивник, 2 — 0,39 грн

67. Кропивник, 3 — 0,39 грн

З повагою, адміністрація ТОВ «М-Монтаж»