Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі "Прозорро".
До огляду увійшла 21 угода на купівлю "Амізону" медичними закладами і комунальними підприємствами за квітень-травень 2020 року. Середня ціна склала 89,3 гривень за упаковку. Порівняно з 2017 роком "Амізон" подорожчав на 35%. Нині в аптеках ціна на "Амізон" в упаковках по 20 таблеток стартує від 74-х гривень за пачку.
За найвищими цінами "Амізон" закупив "Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги", який придбав препарат по 105,93 гривні/упаковка у ТОВ "Укрмедекспорт". Нагадаємо, компанія постачала івано-франківським медзакладам розчин адреналін також за завищеними цінами.
Кінцевим бенефіціаром та керівником «Укрмедекспорту» значиться Ольга Билів. Раніше у засновниках компанії значилась також дружина ексміністра палива та енергетики Ігоря Насалика — Гузял Насалик. Ольга Билів є кумою сім’ї Насаликів, що він сам підтвердив у інтерв’ю "Вікнам". Під час того, як Ігор Насалик був міським головою Калуша, компанія, заснована його дружиною. вигравала більшість тендерів на постачання медикаментів у Калуську лікарню, попри завищену вартість препаратів.
Ціни на Амізон (в таблетках по 0,25 мг по 20 шт в упаковці) на закупівлях за квітень-травень 2020 року
Замовник | Ціна з ПДВ, грн | Продавець | Дата договору |
КНП «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги» | 105,93 | ТОВ «Укрмедекспорт» | 28.04.2020 |
Військова частина А3114 | 105,88 | ТОВ «Укрера» | 22.04.2020 |
КП «Харківводоканал» | 105,21 | ТОВ «Укрера» | 16.04.2020 |
КНП «Радивілівська районна лікарня» | 104,45 | КП «Аптека» | 06.04.2020 |
«Обласний дитячий психоневрологічний санаторій №2» | 99,42 | КП «Обласний аптечний склад» | 28.04.2020 |
Новожеланівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 39 Донецької обласної ради | 94 | ТОВ «Лек – сервіс» | 28.05.2020 |
ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» | 92,95 | ФОП Попова Олена Олександрівна | 02.04.2020 |
Центр інтегрованих соціальних послуг міста Умані | 82,79 | ЧОКП «Фармація « | 24.04.2020 |
Комунальний заклад «Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр «Паросток» імені В.А.Польського» Запорізької обласної ради | 82,39 | ТОВ «БаДМ» | 14.04.2020 |
Державний Заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» | 82,39 | ТОВ «БаДМ» | 14.04.2020 |
Комунальна установа «Преславський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради | 82,39 | ТОВ «БаДМ» | 13.04.2020 |
КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» | 82,39 | ТОВ «БаДМ» | 14.04.2020 |
Військова частина 2428 | 82,39 | ТОВ «БаДМ» | 15.05.2020 |
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» | 82,39 | ТОВ «Бадм-Б» | 15.04.2020 |
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району м. Києва | 82,38 | КП «Фармація» | 18.04.2020 |
Чортківський державний медичний коледж | 81,44 | ТОВ «Бадм-Б» | 24.04.2020 |
КП «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни» | 81,25 | ТОВ «Бадм-Б» | 22.04.2020 |
КП «Стеблівський психоневрологічний інтернат» | 81,05 | ТОВ «Бадм-Б» | 06.04.2020 |
КП «Павлоградський навчально- реабілітаційний центр ДОР» | 80,14 | ТОВ «БаДМ» | 27.05.2020 |
ДП Державний професійно-технічний навчальний заклад «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей» | 80 | ФОП Мельник.О.В. | 21.05.2020 |
Середня ціна – 89,3 гривні/упаковка |