На рахунках місцевих бюджетів Івано-Франківської області акумульовано 178 449 971 гривню невикористаних залишків освітньої субвенції. Про це повідомили в Міністерстві фінансів з посиланням інформацію Державної казначейської служби України, передає "Репортер".
Так, станом на 1 листопада 2021 в обласному бюджеті накопичено 61 323 010 грн, а у бюджетах міських територіальних громад — 117 126 961 гривня.
Івано-Франківська область | 178 449 971,4 |
Обласний бюджет Івано-Франківської області | 61 323 010,5 |
Верховинський район | 0,0 |
Калуський район | 0,0 |
Коломийський район | 0,0 |
Косівський район | 0,0 |
Надвірнянський район | 0,0 |
Івано-Франківський район | 0,0 |
Верхнянська сільська тг | 3 693 137,1 |
Печеніжинська селищна тг | 2 191 727,5 |
Старобогородчанська сільська тг | 305 646,8 |
Білоберізька сільська тг | 1 811 502,8 |
Тлумацька міська тг | 3 915 131,0 |
Більшівцівська селищна тг | 0,0 |
Витвицька сільська тг | 489 321,3 |
Космацька сільська тг | 3 693 240,2 |
Матеївецька сільська тг | 2 524 064,6 |
Нижньовербізька сільська тг | 5 011 266,3 |
П’ядицька сільська тг | 1 239 012,8 |
Олешанська сільська тг | 2 070 382,2 |
Дзвиняцька сільська тг | 969 224,5 |
Рожнівська сільська тг | 2 314 021,5 |
Яблунівська селищна тг | 2 048 558,0 |
Переріслянська сільська тг | 1 109 241,8 |
Ланчинська селищна тг | 188 321,9 |
Заболотівська селищна тг | 3 739 655,3 |
Ямницька сільська тг | 2 882 875,0 |
Брошнів-Осадська селищна тг | 2 108 843,6 |
Войнилівська селищна тг | 220 097,3 |
Делятинська селищна тг | 4 288 528,7 |
Спаська сільська тг | 1 415 885,0 |
Загвіздянська сільська тг | 3 555 820,2 |
Угринівська сільська тг | 719 354,1 |
Букачівська селищна тг | 140 906,0 |
Вигодська селищна тг | 5 081 207,7 |
Коршівська сільська тг | 2 721 493,1 |
Новицька сільська тг | 4 255,0 |
Коломийська міська тг | 79 668,5 |
Калуська міська тг | 326 253,5 |
Долинська міська тг | 347 025,2 |
Івано-Франківська міська тг | 579 330,9 |
Гвіздецька селищна тг | 1 408 754,3 |
Дубівська сільська тг | 372 386,4 |
Єзупільська селищна тг | 917 294,0 |
Пасічнянська сільська тг | 5 956 890,8 |
Підгайчиківська сільська тг | 1 338 181,2 |
Богородчанська селищна тг | 363,1 |
Болехівська міська тг | 5 052 685,0 |
Бурштинська міська тг | 679 109,8 |
Верховинська селищна тг | 1 066 135,2 |
Ворохтянська селищна тг | 2 246 170,8 |
Галицька міська тг | 2 313 714,9 |
Городенківська міська тг | 319 229,2 |
Дубовецька сільська тг | 769 873,6 |
Зеленська сільська тг | 3 678,8 |
Косівська міська тг | 1 921 884,5 |
Кутська селищна тг | 648 012,7 |
Лисецька селищна тг | 172 226,8 |
Надвірнянська міська тг | 2 354 228,6 |
Обертинська селищна тг | 501 669,0 |
Отинійська селищна тг | 2 084 397,1 |
Перегінська селищна тг | 6 151 347,0 |
Поляницька сільська тг | 2 571 614,8 |
Рогатинська міська тг | 200 467,1 |
Рожнятівська селищна тг | 2 367 752,9 |
Снятинська міська тг | 444 528,4 |
Солотвинська селищна тг | 877 932,8 |
Тисменицька міська тг | 8 528 743,2 |
Чернелицька селищна тг | 596 020,5 |
Яремчанська міська тг | 3 476 669,6 |
У міністерстві нагадують, що залишки можуть спрямовуватися насамперед на такі видатки:
- придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані / об’єднані / реорганізовані;
- оснащення закладів освіти персональними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики;
- придбання підручників і посібників (у тому числі електронних) для закладів освіти;
- оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозитися учні закладів загальної середньої освіти;
- здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;
- ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;
- підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;
- будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти;