Графіки діятимуть для 12 підчерг, інформує "Прикарпаттяобленерго" у Телеграмі.
Окрім цього, з 06:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу.
За інформацією енергетиків, вимкнення будуть наступним чином:
- підчерга 1.1 — з 11.00 до 12.00, з 17.00 до 18.00;
- підчерга 1.2 — з 11.00 до 12.00, з 17.00 до 18.00;
- підчерга 2.1 — з 08.00 до 10.00, з 15.00 до 16.00;
- підчерга 2.2 — з 08.00 до 10.00, з 15.00 до 16.00;
- підчерга 3.1 — з 06.00 до 07.00, з 13.00 до 14.00;
- підчерга 3.2 — з 06.00 до 07.00, з 13.00 до 14.00;
- підчерга 4.1 — з 11.00 до 12.00, з 17.00 до 18.00;
- підчерга 4.2 — з 11.00 до 12.00, з 17.00 до 18.00;
- підчерга 5.1 — з 13.00 до 14.00, з 19.00 до 20.00;
- підчерга 5.2 — з 13.00 до 14.00, з 19.00 до 20.00;
- підчерга 6.1 — з 08.00 до 10.00, з 15.00 до 16.00;
- підчерга 6.2 — з 08.00 до 10.00, з 15.00 до 16.00.
Станом на 07.30 графіки погодинних вимкнень скасовані.
Станом на 08.07 енергетики поновили Графік вимкнень:
- підчерга 1.1, 1.2 — з 17.00 до 18.00;
- підчерга 2.1, 2.2 — з 08.00 до 10.00;
- підчерга 3.1, 3.2 — з 13.00 до 14.00;
- підчерга 4.1, 4.2 — з 11.00 до 12.00;
- підчерга 5.1, 5.2 — з 19.00 до 20.00;
- підчерга 6.1, 6.2 — з 15.00 до 16.00.
О 08.49 енергетики повідомили, що через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти Прикарпаття обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений:
- підчерга 1.1, 1.2 — з 11.00 до 12.00, з 17.00 до 18.00;
- підчерга 2.1, 2.2 — з 08.00 до 10.00, з 15.00 до 16.00;
- підчерга 3.1, 3.2 — з 13.00 до 14.00;
- підчерга 4.1, 4.2 — з 11.00 до 12.00, з 17.00 до 18.00;
- підчерга 5.1, 5.2 — з 13.00 до 14.00, з 19.00 до 20.00;
- підчерга 6.1, 6.2 — з 08.00 до 10.00, з 15.00 до 16.00.
Чергові зміни оприлюднили станом на 09.22 — додатково застосована ще одна черга ГПВ:
- підчерга 1.1, 1.2 — з 11.00 до 13.00, з 17.00 до 18.00;
- підчерга 2.1, 2.2 — з 08.00 до 10.00, з 14.00 до 16.00;
- підчерга 3.1, 3.2 — з 09.00 до 10.00, з 13.00 до 15.00;
- підчерга 4.1, 4.2 — з 11.00 до 12.00, з 16.00 до 18.00;
- підчерга 5.1, 5.2 — з 12.00 до 14.00, з 18.00 до 20.00;
- підчерга 6.1, 6.2 — з 09.00 до 10.00, з 15.00 до 17.00.
Дізнатися свої години вимкнень можна:
- На сайті https://svitlo.oe.if.ua за номером особового рахунку або адресою проживання. Для непобутових споживачів за номером лічильника.
- У Вайбер-боті (https://chats.viber.com/oeifuabot): Відсутнє світло — Черга вимкнень.
Як посвідомляли "Вікна", сьогодні енергетики повідомили про зміни в застосуванні Графіків погодинних вимкнень.
Відтепер усі області України будуть поділені на шість рівних за навантаженням блоків, а для областей одного блоку графіки будуть застосовуватися в однаковий проміжок часу.
Серед змін також те, що кожна зі звичних шести черг буде поділена на дві рівні за навантаженням підчерги. При цьому важливо: якщо адреса проживання споживача була закріплена, до прикладу, за чергою 3, тоді черга в нього змінюватися не буде. Споживач увійде або до підчерги 3.1, або до підчерги 3.2. Виняток — тимчасова зміна черг внаслідок проведення планових чи аварійних робіт.
На знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин. Тобто перемикання між чергами може здійснюватися не довше, ніж пів години часу.